horni

Zelený Miroslav

datum čas zápas dráha soutěž
12.2.2000 14:20 1.CK Brno 1 4 dráha B Turnaj talentované mládeže :5.hrací den
1.CK Brno 7 3
12.2.2000 12:00 1.CK Brno 5 4 dráha 1. Turnaj talentované mládeže :5.hrací den
1.CK Brno 7 4
12.2.2000 9:40 1.CK Brno 6 1 dráha 1. Turnaj talentované mládeže :5.hrací den
1.CK Brno 7 3
15.1.2000 13:50 1.CK Brno 7 6 dráha B Turnaj talentované mládeže :4.hrací den
1.CK Brno 2 4
15.1.2000 9:40 1.CK Brno 7 1 dráha 1. Turnaj talentované mládeže :4.hrací den
1.CK Brno 5 6
20.11.1999 13:20 1.CK Brno 2 4 dráha 1. Turnaj talentované mládeže :3.hrací den
1.CK Brno 7 6
20.11.1999 9:40 1.CK Brno 7 3 dráha B Turnaj talentované mládeže :3.hrací den
1.CK Brno 5 11
30.10.1999 13:50 CC Savona 3 8 dráha 2. Turnaj talentované mládeže :2.hrací den
1.CK Brno 7 3
30.10.1999 9:40 1.CK Brno 3 3 dráha 3. Turnaj talentované mládeže :2.hrací den
1.CK Brno 7 6
16.10.1999 16:00 1.CK Brno 3 3 dráha 1. Turnaj talentované mládeže :1.hrací den
1.CK Brno 7 2
16.10.1999 13:50 CC Savona 3 6 dráha B Turnaj talentované mládeže :1.hrací den
1.CK Brno 7 2
dolni
    Český svaz curlingu © 2010     Curling Promo